Karty: „Rodzina 3 Plus” oraz „Duża Rodzina”
Stawki opłat dla osób posiadających kartę „Rodzina 3 Plus” oraz „Duża Rodzina” za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 50 % stawki podstawowej
BILETY WSTĘPU NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ | |||
Lp. | Nazwa usługi | godziny | Cena w PLN za 70 min. |
1. | Bilet wstępu normalny 1 godzinny – poniedziałek – piątek | 9.00 – 14.00 | 10,00 |
14.00 – 21.00 | 12,50 | ||
Bilet wstępu normalny 1 godzinny – sobota, niedziela | 9.00 – 21.00 | 12,50 | |
2. | Bilet wstępu ulgowy 1 1 godzinny poniedziałek – piątek | 9.00 – 14.00 | 6,50 |
14.00 – 21.00 | 7,50 | ||
Bilet wstępu ulgowy 1 1 godzinny – sobota, niedziela | 9.00 – 21.00 | 7,50 | |
3. | Bilet wstępu normalny 2 godzinny poniedziałek – piątek | 9.00 – 14.00 | 16,00 |
14.00 – 21.00 | 22,50 | ||
Bilet wstępu normalny 2 godzinny – sobota, niedziela | 9.00 – 21.00 | 22,50 | |
4. | Bilet wstępu ulgowy 1 2 godzinny – poniedziałek – piątek | 9.00 – 14.00 | 10,00 |
14.00 – 21.00 | 14,00 | ||
Bilet wstępu ulgowy 1 2 godzinny – sobota, niedziela | 9.00 – 21.00 | 14,00 | |
5. | Bilet wstępu wyłącznie na basen sportowy – normalny | 9.00 – 21.00 | 9,00 |
6. | Bilet wstępu wyłącznie na basen sportowy – ulgowy | 9.00 – 21.00 | 6,00 |
7. | Bilet wstępu na basen – bez limitu czasu | 30,00 | |
BILET WSTĘPU NA KORT TENISOWY | |||
Lp. | Nazwa usługi |
| Cena w PLN za 60 min. |
1. | Bilet wstępu na kort tenisowy | normalny | 12,50 |
ulgowy 1 | 10,00 | ||
2. | Bilet wstępu na kort tenisowy z oświetleniem | normalny | 15,00 |
ulgowy 1 | 12,50 | ||
BILETY SPECJALNE | |||
Lp. | Nazwa usługi | godziny | Cena w PLN za 70 min. |
1. | Bilet wstępu rodzinny (opiekun + dziecko od 4 do 18 lat)2 poniedziałek – piątek | 9.00 – 14.00 | 9,00+5,50 |
14.00 – 21.00 | 11,50+6,50 | ||
2. | Bilet wstępu rodzinny (opiekun + dziecko od 4 do 18 lat)2 sobota – niedziela | 11,50+6,50 | |
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
Lp. | Nazwa usługi | Cena zakupu w PLN | |
1. | Bilet wstępu na siłownię (1 os.) | normalny | 10,00 |
ulgowy 1 | 8,50 | ||
2. | Bilet wstępu na tenis stołowy (1 godz.) | normalny | 6,00 |
ulgowy 1 | 4,00 | ||
3. | Karnet wstępu na siłownię – 10 wejść | normalny | 90,00 |
ulgowy 1 | 75,00 | ||
4. | Karnet wstępu na siłownię – 20 wejść | normalny | 170,00 |
ulgowy 1 | 140,00 | ||
5. | Karnet wstępu na siłownię – 40 wejść | normalny | 250,00 |
ulgowy 1 | 190,00 | ||
6. | Bilet wstępu na saunę | 12,50 | |
15. | Piłka plażowa | normalny | 10,00 |
ulgowy 1 | 7,50 |
1 Do korzystania z biletów/karnetów ulgowych uprawnione są dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, emeryci, renciści, honorowi dawcy krwi I stopnia, osoby niepełnosprawne, dawcy przeszczepów oraz dawcy szpiku kostnego – za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
2 Bilet wstępu rodzinny upoważnia do korzystania z basenu rodzic/opiekun + dziecko, młodzież ucząca się do ukończenia 18 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.