Cennik
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 233 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2022 r.
Stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
Cennik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
KRYTA PŁYWALNIA
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. | Dopłata w PLN za 1 min. | |
1. | Bilet wstępu na basen (1 os.) | normalny | 16,00 | 0,30 |
ulgowy 1 | 11,00 | 0,20 | ||
2. | Bilet wstępu na fitness (1 os.) | normalny | 12,00 | 0,20 |
ulgowy 1 | 8,00 | 0,15 | ||
3. | Bilet wstępu na aqua aerobik (1 os.) | normalny | 18,00 | 0,30 |
ulgowy 1 | 14,00 | 0,30 | ||
4. | Bilet wstępu rodzinny (opiekun + dziecko do lat 18)2 | 12,00+7,00 | 0,20+0,15 | |
5. | Bilet wstępu rodzinny dziecko do lat 7 (opiekun + dziecko do lat 7) | 9,00+6,00 | 0,20+0,15 | |
6. | Bilet wstępu na basen dla grupy zorganizowanej (minimum 10 osób) | 10,00 | 0,15 | |
7. | Wynajem sali fitness | 50,00 |
Lp. | Nazwa usługi | Cena zakupu w PLN | Wartość rozliczenio-wa | |
1. | Karta magnetyczna przy pierwszym zakupie karnetu | szt. | 10,00 | |
2. | Karnet wstępu na krytą pływalnię | doładowanie | 150,00 | 200,00 |
doładowanie | 200,00 | 260,00 | ||
doładowanie | 280,00 | 360,00 |
KORT TENISOWY
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. | Dopłata w PLN za 1 min. | |
1. | Bilet wstępu na kort tenisowy | normalny | 18,00 | 0,30 |
ulgowy 1 | 14,00 | 0,25 | ||
2. | Bilet wstępu na kort tenisowy z oświetleniem | normalny | 25,00 | 0,50 |
ulgowy 1 | 18,00 | 0,30 |
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
Lp. | Nazwa usługi | Cena zakupu w PLN | |
1. | Bilet wstępu na siłownię (1 os.) | normalny | 14,00 |
ulgowy 1 | 10,00 | ||
2. | Bilet wstępu na tenis stołowy (1 godz.) | normalny | 10,00 |
ulgowy 1 | 7,00 | ||
3. | Karnet wstępu na siłownię – 10 wejść | normalny | 120,00 |
ulgowy 1 | 90,00 | ||
4. | Karnet wstępu na siłownię – 20 wejść | normalny | 170,00 |
ulgowy 1 | 130,00 | ||
5. | Karnet wstępu na siłownię – 30 wejść | normalny | 210,00 |
ulgowy 1 | 160,00 | ||
6. | Bilet wstępu na saunę | 15,00 | |
7. | Wynajem hali sportowej | 60,00 | |
8. | Wynajem 1/2 hali sportowej | 30,00 | |
9. | Wynajem boiska piłkarskiego (trening, mecz) | 200,00 | |
10. | Wynajem stadionu | 600,00 | |
11. | Wynajem obiektu do lekkiej atletyki | 80,00 | |
12. | Wynajem boiska treningowego (trening, mecz) | 150,00 | |
13. | Wynajem sali konferencyjnej | 40,00 | |
14. | Piłka plażowa | normalny | 15,00 |
ulgowy1 | 9,00 |
1/ Do korzystania z biletów/karnetów ulgowych uprawnione są dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej oraz emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
2/ Bilet wstępu rodzinny upoważnia do korzystania z basenu rodzic/opiekun + dziecko, młodzież ucząca się do ukończenia 18 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 233 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2022 r.
Stawki opłat dla osób posiadających kartę „Rodzina 3 Plus” oraz „Duża Rodzina” za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 50 % stawki podstawowej 3
KRYTA PŁYWALNIA
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. | DOPŁATA w PLN za 1 min. | |
1. | Bilet wstępu na basen (1 os.) | normalny | 8,00 | 0,15 |
ulgowy 1 | 5,50 | 0,10 | ||
2. | Bilet wstępu na fitness (1 os.) | normalny | 6,00 | 0,15 |
ulgowy 1 | 4,00 | 0,10 | ||
3. | Bilet wstępu na aqua aerobik (1 os.) | normalny | 9,00 | 0,15 |
ulgowy 1 | 7,00 | 0,15 | ||
4. | Bilet wstępu rodzinny (opiekun + dziecko do 18 lat) 2 | 6,00+3,50 | 0,15+0,10 | |
5. | Bilet wstępu rodzinny dziecko do lat 7 (opiekun + dziecko do 7 lat) | 4,50+3,00 | 0,15+0,10 |
Lp. | Nazwa usługi | Cena zakupu w PLN | Wartość rozliczeniowa | |
1. | Karta magnetyczna przy pierwszym zakupie karnetu | szt. | 10,00 | |
2. | Karnet wstępu na krytą pływalnię | doładowanie | 150,00 | 200,00 |
doładowanie | 200,00 | 260,00 | ||
doładowanie | 280,00 | 360,00 |
KORT TENISOWY
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. | DOPŁATA w PLN za 1 min. | |
1. | Bilet wstępu na kort tenisowy | normalny | 9,00 | 0,20 |
ulgowy 1 | 7,00 | 0,15 | ||
2. | Bilet wstępu na kort tenisowy z oświetleniem | normalny | 12,50 | 0,25 |
ulgowy 1 | 9,00 | 0,20 |
CENTRUM SPORTOWO – REKREACYJNE
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. | |
1. | Bilet wstępu na siłownię (1 os.) | normalny | 7,00 |
ulgowy 1 | 5,00 | ||
2. | Bilet wstępu na tenis stołowy (1 godz.) | normalny | 5,00 |
ulgowy 1 | 3,50 | ||
3. | Karnet wstępu na siłownię – 10 wejść | normalny | 60,00 |
ulgowy 1 | 45,00 | ||
4. | Karnet wstępu na siłownię – 20 wejść | normalny | 85,00 |
ulgowy 1 | 65,00 | ||
5. | Karnet wstępu na siłownię – 30 wejść | normalny | 105,00 |
ulgowy 1 | 80,00 | ||
6. | Piłka plażowa | normalny | 7,50 |
ulgowy 1 | 4,50 | ||
7. | Bilet wstępu na saunę | 7,50 |
1/ Do korzystania z biletów/karnetów ulgowych uprawnione są dzieci, młodzież ucząca się do ukończenia 25 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej oraz emeryci i renciści za okazaniem odpowiedniego dokumentu.
2/ Bilet wstępu rodzinny upoważnia do korzystania z basenu rodzic/opiekun + dziecko, młodzież ucząca się do ukończenia 18 lat za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej.
3/ Osoby posiadające kartę „Rodzina 3 Plus” oraz „Duża Rodzina” mogą korzystać z 50 % zniżki tylko za okazaniem ważnego dokumentu.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 233 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2022 r.
Stawki opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 2 uchwały Nr XV/124/2016 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie:
1/ Dzieci i uczniowie oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto w ramach zajęć szkolnych.
2/ Jednostki organizacyjne Miasta, kluby sportowe oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągania zysku, które realizują zadania własne gminy na zasadach zawartych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodne z zadaniami statutowymi administratora obiektu.
Lp. | Nazwa usługi | Cena w PLN za 60 min. |
1. | Bilet wstępu na basen (1 os.) | 1,00 |
2. | Wynajem sali fitness (dla grupy zorganizowanej) | 8,00 |
3. | Wynajem hali sportowej | 8,00 |
4. | Wynajem 1/2 hali sportowej | 4,00 |
5. | Wynajem boiska piłkarskiego(trening, mecz) | 20,00 |
6. | Kort tenisowy | 2,00 |
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 233 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2022 r..
Podmioty zwolnione z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń znajdujących się w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
1/ Organizatorzy imprez zleconych przez Miasto lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Krasnegostawu
2/ Organizatorzy imprez charytatywnych lub patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Krasnegostawu
3/ Organizatorzy realizujący zadania w ramach umów o partnerstwie i współpracy zawarte z Miastem.